| 機械加工関係 | 文章 | |
| NC旋盤 | 11台 | |
| 汎用フライス盤 | 4台 | |
| 横型MC | 5台 | |
| 立型MC | 5台 | |
| 卓上ボール盤 | 12台 | |
| ラジアルボール盤 | 3台 | |
| タッピングマシン | 1台 | |
| ボーリングマシン | 1台 | |
| NCターニング | 4台 | |
| キーシータ | 2台 | |
| 他 汎用機械 | ||
| 精密加工関係 | |
| 円筒研削盤 | 6台 |
| (円筒研削盤の内 スチューダ研削盤) | (4台) |
| 平面研削盤 | 4台 |
| CNC研削盤 | 4台 |
| 鋳造設備関係 | 文章 | |
| アルミダイカストマシン | 1台 | |
| 検査設備関係 | 文章 | |
| バランスマシン | 7台 | |
| キバンクミ関係 | 文章 | |
| 恒温槽 | 20台 | |
| 溶接・板金加工関係 | 文章 | |
| ガス切断機 | 1台 | |
| バンドソー | 1台 | |
| 溶接機 | 22台 | |
| スポット溶接機 | 1台 | |
| 塗装装置 | 8台 | |
| 洗浄装置 | 6台 | |
| 巻線関係 | 文章 | |
| 巻線機 | 12台 | |
| 成形機 | 2台 | |
| ワニス処理装置 | 2台 | |
| プレス加工関係 | |
| 油圧プレス | 4台 |
| 機械プレス20ton以下 | 1台 |
| 機械プレス35ton以下 | 1台 |
| 機械プレス50ton以下 | 2台 |
| ノッチングプレス | 4台 |